你现在的位置:主页 > 型号细节

页岩破碎页岩破碎设备-中国破碎机器网

CS圆锥破碎机|机制砂碎石机|砂石骨料破碎机|玄武岩用什么破碎机
  • CS圆锥破碎机
  • 机制砂碎石机
  • 砂石骨料破碎机
  • 玄武岩用什么破碎机
  • 玄武岩破碎机
  • 鹅卵石圆锥破碎机

页岩破碎设备

  • 进料粒度:83-369mm
  • 产量:45-1270T/h
  • 成品粒度:3-64mm
  • 适用硬度:不大于300MPa
  • 产品热度:★★★★★

产品简介

页岩破碎设备应用于建筑碎石、机制砂生产流程中,特别是破碎玄武岩等坚硬物料时,不仅效率高、生产成本低,而且破碎产品的粒型好、砂石骨料品质高。详细 >>

产品别名:页岩破碎设备,机制砂碎石机,砂石骨料破碎机,玄武

  • 技术参数
  • 性能特点
  • 工作原理
  •  

    型号 动锥直径 腔型 给矿口尺寸 出料尺寸
    (mm)
    处理能力
    (ton/hour)
    主轴转速
    (r/min)
    功率
    (kw)
    重量
    (t)
    外形尺寸
    (mm)
    闭口边
    (mm)
    开口边
    (mm)
    CS75B 900(3') 细型 83 102 9-22 45-91 580 75 15 2821×1880×2164
    粗型 159 175 13-38 59-163
    CS110B 1200(4') 细型 127 131 9-31 63-188 485 110 20 2821×1974×2651
    中型 156 156 13-38 100-200
    粗型 178 191 19-51 141-308
    CS160B 1295(4?') 细型 109 137 13-31 109-181 485 185 27 2800×2342×2668
    中型 188 210 16-38 132-253
    粗型 216 241 19-51 172-349
    CS240B 1650(5') 细型 188 209 16-38 181-327 485 240 55 3911×2870×3771
    中型 213 241 22-51 258-417
    粗型 241 268 25-64 299-635
    CS315B 2134(7') 细型 253 278 19-38 381-726 435 315 110 4613×3251×4732
    中型 303 334 25-51 608-998
    粗型 334 369 31-64 789-1270

    短头型CS系列******弹簧圆锥破碎机:
    型号 动锥直径 腔型 给矿口尺寸 出料尺寸
    (mm)
    处理能力
    (ton/hour)
    主轴转速
    (r/min)
    功率
    (kw)
    重量
    (t)
    外形尺寸
    (mm)
    闭口边
    (mm)
    开口边
    (mm)
    CS75D 914(3') 细型 13 41 3-13 27-90 580 75 15 2821×1880×2410
    粗型 33 60 3-16 27-100
    CS110D 1218(4') 细型 29 57 5-16 50-132 485 110 20 2560×1942×2928
    中型 44 73 10-16 90-145
    粗型 56 89 13-19 141-181
    CS160D 1295(4') 细型 29 64 3-6 36-163 485 160 27 2800×2342×2668
    中型 54 89 6-16 82-163
    粗型 70 105 10-25 109-227
    CS240D 1676(5?') 细型 35 70 5-13 90-209 485 240 55 3917×2870×3771
    中型 54 89 6-19 136-281
    粗型 98 133 10-25 190-336
    CS315D 2134(7') 细型 51 105 5-16 190-408 435 315 110 4130×3251×4454
    中型 95 133 10-19 354-508
    粗型 127 178 13-25 454-599

    :技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.

     

热卖产品

more>>