技术特点
工作原理
技术参数
型号 |
规格 (mm) |
进料口尺寸 (mm) |
******进料尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电机功率 (kw) |
重量 (t) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 250 | 15-60 | 37-55 | 9.5 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 300 | 50-90 | 55-75 | 14 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 300 | 70-130 | 110-132 | 17 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 300 | 90-180 | 132-160 | 22 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 350 | 120-250 | 180-260 | 26 |
PF-1320 | Φ1320×2000 | 860×2030 | 500 | 160-350 | 300-375 | 30 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
热卖产品
more>>