技术特点
工作原理
技术参数
型号 | LM-1300 | LM-1500 | LM-1700 | LM-1900 | LM-2200 | LM-2400 | LM-2800 | LM-3400 | LM-3700 | |
处理能力(t/h) | 10-30 | 13-40 | 18-57 | 23-72 | 36-114 | 41-128 | 50-160 | 70-240 | 90-290 | |
成品细度 | μm | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 |
目 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | |
成品水分 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
******入料尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | <58 | <62 | <65 | |
******入磨物料水分 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
需烘干入磨物料水分 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
入磨风温(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
出磨风温(℃) | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | |
主电机功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 |
1、以上数据是加工莫氏硬度小于7级的脆性物料的参考值勤。
2、当要求成品水分小于入磨原料的水份时才通入热风。
LM煤粉立式磨技术参数(冶金行业)
规格型号 | LM-1300M | LM-1500M | LM-1700M | LM-1900M | LM-2200M | LM-2400M |
处理能力(t/h) | 13-18 | 17-22 | 21-31 | 30-40 | 40-50 | 50-70 |
原煤水分 | < 15% | |||||
煤粉细度(200目) | 80%通过 | |||||
煤粉水分 | < 1% | |||||
入磨风温(℃) | < 350 | |||||
出磨风温(℃) | 75-95 | |||||
原煤哈氏可磨指数(HGI) | > 55 | |||||
主电机功率(KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
技术数据如有变动,恕不另行通知。
LM型煤粉立式磨基本参数(水泥行业)
规格型号 | LM-1300M | LM-1500M | LM-1700M | LM-1900M | LM-2200M | LM-2400M |
处理能力(t/h) | 10-15 | 16-22 | 20-28 | 26-35 | 35-45 | 40-50 |
原煤水分 | < 15% | |||||
煤粉细度(R0.08) | ≤ 12% | |||||
煤粉水分 | ≤ 1% | |||||
入磨风温(℃) | < 350 | |||||
出磨风温(℃) | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 |
原煤哈氏可磨指数(HGI) | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 |
主电机功率(KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 560 |
注:可用于粉磨无烟煤,煤粉细度(R0.08)≤3%,产量相应下降。
LM型生料立式磨参数(水泥行业)
规格型号 | LM-1300 | LM-1500 | LM-1700 | LM-1900 | LM-2200 | LM-2400 | LM-2800 | LM-3400 | LM-3700 |
处理能力(t/h) | 15-25 | 26-39 | 40-50 | 51-80 | 81-110 | 95-130 | 120-160 | 190-240 | 240-290 |
原料水分 | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
生料细度(R0.08) | <12% | <12% | <12% | <12% | <14% | <14% | <14% | <15% | <15% |
生料水分 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
主电机功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 |
注:原料易磨性(Band)指数≤13kwh/t
LM型矿渣立式磨基本参数
规格型号 | LM-1300 | LM-1500 | LM-1700 | LM-1900 | LM-2200 | LM-2400 | LM-2800 | LM-3400 | LM-3700 |
处理能力(t/h) | 7-11 | 9-13 | 11-15 | 14-20 | 22-26 | 27-35 | 48-55 | 65-89 | 90-100 |
矿渣水分 | < 12% | ||||||||
产品比表面积 | ≥ 420m2/kg | ||||||||
产品水分 | ≤ 1% | ||||||||
主电机功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 |
热卖产品
more>>