技术特点
工作原理
技术参数
型号 | PEW860 | PEW110 | PEW200×1300 | PEW250×1000 | PEW250×1200 | PEW400×600 | |
进料口尺寸(mm) | 860×1100 | 1100×1200 | 200×1300 | 250×1000 | 250×1200 | 400×600 | |
进料******尺寸(mm) | 720 | 930 | 180 | 220 | 220 | 350 | |
排料口调整范围(mm) | 100-225 | 150-275 | 10-30 | 20-40 | 20-40 | 35-85 | |
偏心轴转速(rpm) | 240 | 210 | 320 | 330 | 330 | 250 | |
处理能力(t/h) | 200-500 | 300-650 | 12-35 | 15-50 | 20-50 | 15-70 | |
电动机 | 功率(kw) | 132~160 | 185~200 | 30~37 | 30~37 | 37~45 | 37~45 |
转速(rpm) | 985 | 740 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
机器外形尺寸(mm)(L×W×H) | 3300×2320×3120 | 4140×2660×3560 | 1320×2150×1175 | 1400×1850×1310 | 1400×2050×1310 | 1920×1460×1840 | |
机器重量(kg) | 32000 | 59200 | 7500 | 6800 | 7800 | 8000 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
热卖产品
more>>